Dometic RM7361 Instrukcja Użytkownika Strona 17

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 31
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 16
17
Dados técnicos
Technische Änderungen vorbehalten.
*Durchschnittsverbrauch gemessen bei einer durchschnittlichen Umgebungstemperatur von 25°C
in Anlehnung an ISO- Standard.
5.19
RM 7271(L) 821x486x541 77 lit. 9,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,5 KWh / 260 g 26 kg X X
RM 7275(L) 821x486x541 77 lit. 9,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,5 KWh / 260 g 26 kg X X
RM 7291(L) 821x525x541 86 lit. 10,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,6KWh / 260 g 27 kg X X
RM 7295(L) 821x525x541 86 lit. 10,5 lit. 125 W / 120 W ca.2,6 KWh / 260 g 27 kg X X
RM 7361(L) 821x486x541 88 lit. 9,5 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 260 g 28 kg X
RM 7365(L) 821x486x541 88 lit. 9,5 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 260 g 28 kg X
RM 7401(L) 821x525x541 97 lit. 10,5 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 260 g 29 kg X
RM 7405(L) 821x525x541 97 lit. 10,5 lit. 135 W / 130 W ca.2,6 KWh / 260 g 29 kg X
Modelo Dimensões Volume Capacidade Valores de * Consumo Peso Ignição Comparti
A x L x P (mm) bruto do ligação de electricidade/ liquido da unidade mento com
profundidade incl. compartiment compartiment Rede / Bateria gás em 24 hrs de Ignição várias
incl. porta de congelação o de divisões
congelação
Przeglądanie stron 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30 31

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag